Cm to Inches Converter
Centimeters
Inches
Centimeters [cm] | Inches [in] |
---|---|
1 cm | 0.393701 in |
5 cm | 1.968505 in |
10 cm | 3.937008 in |
20 cm | 7.874016 in |
30 cm | 11.811024 in |
50 cm | 19.685039 in |
100 cm | 39.370079 in |
Note: 100 cm = 1 meter
Centimeters [cm] | Inches [in] |
---|---|
1 cm | 0.393701 in |
5 cm | 1.968505 in |
10 cm | 3.937008 in |
20 cm | 7.874016 in |
30 cm | 11.811024 in |
50 cm | 19.685039 in |
100 cm | 39.370079 in |
Note: 100 cm = 1 meter